fnctId=courseSbject,fnctNo=48
과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
디자207 | 드로잉 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자208 | 한국의조형 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자209 | 디지털디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자309 | 사진 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자800 | 조형교육론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자801 | 조형교재연구및지도법 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자802 | 조형논리및논술 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자278 | 디자인표현기법 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자266 | 제품디자인기초1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자267 | 제품디자인기초2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자268 | 디자인워크숍 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자284 | 제품디자인프로세스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자213 | 디자인컨셉 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자282 | CMF | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자286 | 헬스메디컬디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자356 | 지속가능디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자351 | 어드밴스드디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자379 | 프로덕트디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자381 | PUI | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자384 | UXD | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자380 | 공공시스템디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자286 | 포트폴리오디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자559 | 시스템디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자475 | 시스템디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자560 | 융합디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자476 | 융합디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
산자558 | 졸업연구 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각241 | 기초디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각242 | 기초디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각248 | 드로잉컨셉 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각315 | 인포메이션디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각344 | 이미지와표현1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각345 | 이미지와표현2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각346 | 타이포그라피1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각347 | 타이포그라피2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각350 | 디지털그래픽스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각359 | 모션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각360 | 모션디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각437 | 일러스트레이션1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각438 | 일러스트레이션2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각448 | 패키지그래픽스 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각449 | 인터랙션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각542 | 시니어프로젝트1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각543 | 시니어프로젝트2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각555 | BX디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각556 | UX디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각558 | UX디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각559 | 서비스디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
시각560 | BX디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상210 | 퍼스펙티브1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상211 | 퍼스펙티브2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상212 | 창작과표현1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상213 | 창작과표현2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상283 | 기초멀티미디어디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상284 | 기초멀티미디어디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상385 | 애니메이션기초1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상386 | 애니메이션기초2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상389 | 영상개론1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상390 | 영상개론2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상391 | 컴퓨터그래픽1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상392 | 컴퓨터그래픽2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상393 | 사운드디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상475 | 멀티미디어디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상476 | 멀티미디어디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상483 | 디지털애니메이션1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상484 | 디지털애니메이션2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상485 | 영상컨텐츠디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상486 | 영상컨텐츠디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상579 | 멀티미디어디자인3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상580 | 멀티미디어디자인4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상585 | 영상컨텐츠디자인3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상586 | 영상컨텐츠디자인4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상587 | 디지털애니메이션3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상588 | 디지털애니메이션4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상589 | 영상졸업연구1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
영상590 | 영상졸업연구2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션207 | 패션마케팅 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션221 | 패션디자인리서치 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션209 | 패션디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션210 | 플랫패턴1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션211 | 패션디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션212 | 패션머천다이징 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션215 | 드레이핑1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션216 | 플랫패턴2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션217 | 패션히스토리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션311 | 어패럴디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션419 | 패션리테일링 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션314 | 테일러링 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션329 | 크리에이티브디자인 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션317 | 드레이핑2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션318 | 패션소비자행동 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션322 | 패션디자인컬렉션1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션323 | 패션액세서리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션423 | 디지털패션스튜디오 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션414 | 패션사회심리 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션415 | 패션디자인컬렉션2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션416 | 포트폴리오 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션417 | 테크니컬디자인2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션418 | 테크니컬디자인1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
패션422 | 마켓리서치 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과목소개 | |||||||
디자474 | 졸업연구 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
과목소개 |