강의계획서

교과목 설명 - 코드, 교과명, 학과, 교수, 과정구분, 전화번호등의 내용
교과목코드 HAD01378 교과목명 일본어실무프리젠테이션
강의학과 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 교수 사토 요코
교수소속 아시아·중동어문학부 일어일문학전공 이수학년 3학년
과목구분 이론 과정구분
이메일 satoyoko0207@mju.ac.kr 전화번호
테이블 이름 - 주차 및 주제내용
주차 주제
1주차 9/1 OT/1課  9/3 1課
2주차 9/8 2課  9/10 2課
3주차 9/15 2課  9/17 3課「質疑応答」
4주차 9/22 3課「質疑応答」 9/24 4課「視覚資料」
5주차 9/29 4課「視覚資料」 10/1 5課「活動①」
6주차 10/6 【動画授業】 10/8【動画授業】
7주차 10/13 プレゼン発表練習  10/15 プレゼン発表練習
8주차 10/20【中間テスト(筆記)】  10/22 【中間テスト(発表)】
9주차 10/27 日本の大学生にプレゼン  10/29 6課「表とグラフ」
10주차 11/3 6課「表とグラフ」 11/5 7課「グラフと統計」
11주차 11/10 7課「グラフと統計」 11/12 7課「グラフと統計」
12주차 11/17 8課「活動②」  11/19 8課「活動②」
13주차 11/24 8課「活動②」  11/26 8課「活動②」
14주차 12/1 プレゼン発表練習  12/3 プレゼン発表練習
15주차 12/8 【期末テスト(筆記)】 12/10 【期末テスト(発表)】
16주차