강의계획서
교과목코드 | HCE06101 | 교과목명 | 경영통계 |
---|---|---|---|
강의학과 | 경영학부 글로벌비즈니스학전공 | 교수 | 유단 |
교수소속 | 경영학부 글로벌비즈니스학전공 | 이수학년 | 1학년 |
과목구분 | 이론 및 실습 | 과정구분 | |
이메일 | danl0819@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 본 학기 강의계획 설명, 교과목 소개 |
2주차 | 자료의 기술 |
3주차 | 무선 변수 |
4주차 | 확률과 분포 |
5주차 | 통계치와 추정 |
6주차 | 가설 검증의 논리 |
7주차 | 평균의 차이 검증 |
8주차 | 중간고사 |
9주차 | T-test |
10주차 | 상관계수와 단순 회귀분석 |
11주차 | 회귀분석 |
12주차 | 중단회귀분석 |
13주차 | 중단회귀분석 및 ANOVA |
14주차 | 한 학기 정리 및 복습 |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |